Wann war diesel das letzte mal unter 1€

  • Chemie & Rohstoffe
  • Mineralöl & Raffinierung

Diesel ist inzwischen wieder teurer als Benzin. Aktuell - Stand 11. Oktober 2022 – kostet ein Liter Diesel durchschnittlich 214,4 Eurocent in Deutschland. Der Krieg in der Ukraine und damit verbundene Unsicherheiten der stabilen Rohöl- und Erdgasversorgung treiben derzeit die Ölpreise, was dann zu deutlichen Preissprüngen und neuen Allzeithochs führte. Auch die Höchststände vom August 2012 und vom November 2021 wurden übertroffen.

Definition und Hauptanwender des Kraftstoffs

Dieselkraftstoff (auch Diesel oder Dieselöl genannt) ist ein Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen des Rohöls, das als Kraftstoff für einen Dieselmotor geeignet ist. Diesel wird hauptsächlich von Kraftfahrzeugen – vorwiegend von LKW - im Straßenverkehr genutzt. Der Verbrauch des Mineralölprodukts Diesel ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Determinanten der Dieselpreisentwicklung

Bei der Entwicklung des Preises von Diesel sind, wie für weitere Mineralölprodukte, die Preise für Rohöl entscheidend. In Deutschland ist die Preisentwicklung der Referenzrohölsorte UK Brent hierbei maßgeblich. Im EU-Vergleich liegt der durchschnittliche Dieselpreis in Deutschland aktuell in der oberen Hälfte.

Durchschnittlicher Preis für Diesel-Kraftstoff in Deutschland vom 7. Januar 2014 bis zum 11. Oktober 2022 (in Eurocent pro Liter)

MerkmalDiesel-Preis in Eurocent/Liter
11. Okt 22 214,4
04, Okt 22 201,2
27. Sep 22 199,6
20. Sep 22 202,1
13. Sep 22 211,7
06. Sep 22 215,7
01. Sep 22 217,3
31. Aug 22 208,6
23. Aug 22 198,8
16. Aug 22 192,5
09. Aug 22 189
02. Aug 22 192,7
26. Juli 22 192,8
19. Juli 22 196,3
12. Juli 22 196,3
05. Jul 22 198,9
28. Jun 22 202,7
21. Jun 22 205
14. Jun 22 203,6
07. Jun 22 199,2
31. Mai 22 204,4
24. Mai 22 199,4
17. Mai 22 202,8
10. Mai 22 204,9
03. Mai 22 207,5
27. Apr 22 201,9
19. Apr 22 202,7
12. Apr 22 196,8
05. Apr 22 205,1
29. Mär 22 215,4
22. Mär 22 217,3
15. Mär 22 229,2
08. Mär 22 215
01. Mär 22 175,6
22. Feb 22 165,5
15. Feb 22 166,2
08. Feb 22 165,4
01. Feb 22 164
25. Jan 22 161,1
18. Jan 22 160,1
11. Jan 22 158,5
04. Jan 22 156,2
28. Dez 21 152,7
21. Dez 21 150,6
14. Dez 21 152,4
07. Dez 21 151,6
30. Nov 21 153,7
23. Nov 21 155,1
16. Nov 21 155,7
09. Nov 21 156,9
02. Nov 21 156,5
26. Okt 21 156,4
19. Okt 21 156
12. Okt 21 152,6
05. Okt 21 147,8
28. Sep 21 144,4
21. Sep 21 142
14. Sep 21 139,8
07. Sep 21 139,4
31. Aug 21 138,7
24. Aug 21 137,1
17. Aug 21 138,4
10. Aug 21 138,5
03. Aug 21 139,4
27. Jul 21 139,1
20. Jul 21 138,7
13. Jul 21 138,8
06. Jul 21 138,3
29. Jun 21 137,5
22. Jun 21 136,8
15. Jun 21 135,9
08. Jun 21 135,6
01. Jun 21 134,8
25. Mai 21 133,9
18. Mai 21 132,9
11. Mai 21 132,7
04. Mai 21 131,3
27. Apr 21 130,4
20. Apr 21 131,2
13. Apr 21 130,9
06. Apr 21 131,5
30. Mär 21 130,7
23. Mär 21 130,8
16. Mär 21 132,5
09. Mär 21 132,7
02. Mär 21 130,8
23. Feb 21 129,9
16. Feb 21 127,7
09. Feb 21 126
02. Feb 21 123,9
26. Jan 21 123,3
19. Jan 21 123,7
12. Jan 21 123,2
05. Jan 21 122,2
29. Dez 20 114,6
22. Dez 20 111,8
15. Dez 20 110,3
08. Dez 20 108,8
01. Dez 20 108
24. Nov 20 106,3
17. Nov 20 106,2
10. Nov 20 103,8
03. Nov 20 102,5
27. Okt 20 103,7
20. Okt 20 104,1
13. Okt 20 104,9
06. Okt 20 104,2
29. Sep 20 104,1
22. Sep 20 104,3
15. Sep 20 104,1
08. Sep 20 105,8
01. Sep 20 107,2
25. Aug 20 107,6
18. Aug 20 108,2
11. Aug 20 108,3
04. Aug 20 108,5
28. Juli 20 109
21. Juli 20 108,5
14. Juli 20 108,8
07. Juli 20 109,3
30. Juni 20 109,9
23. Juni 20 110,7
16. Juni 20 108,8
09. Juni 20 108,1
02. Juni 20 105,7
26. Mai 20 106,3
19. Mai 20 105,2
12. Mai 20 104,9
05. Mai 20 103,7
28. Apr 20 104
21. Apr 20 107,8
14. Apr 20 109,6
07. Apr 20 110,5
31. Mär 20 111,5
24. Mär 20 112,4
17. Mär 20 113,7
10. Mär 20 117,8
03. Mär 20 120,2
25. Feb 20 123,3
18. Feb 20 124,8
11. Feb 20 124
04. Feb 20 124,3
28. Jan 20 125,8
21. Jan 20 128,8
14. Jan 20 130,7
7. Jan 20 133,6
31. Dez 19 131,4
17. Dez 19 126,6
10. Dez 19 125,4
03. Dez 19 125,6
26. Nov 19 125,8
19. Nov 19 125,9
12. Nov 19 125,4
05. Nov 19 125,5
29. Okt 19 126,3
22. Okt 19 125,8
15. Okt 19 126,4
01. Okt 19 127,1
24. Sep 19 127,4
17. Sep 19 127,7
10. Sep 19 124,8
03. Sep 19 123,9
27. Aug 19 124
20. Aug 19 123,9
13. Aug 19 123,4
06. Aug 19 125
30. Juli 19 125,1
23. Juli 19 124,9
16. Juli 19 125,8
09. Juli 19 124,8
02. Juli 19 125,8
25. Juni 19 125,7
18. Juni 19 125,2
11. Juni 19 126,1
04. Juni 19 128,2
28. Mai 19 129,7
21. Mai 19 131,6
14. Mai 19 129,8
07. Mai 19 130,2
30. Apr 19 129,4
23. Apr 19 129,4
16. Apr 19 127,7
09. Apr 19 126,7
02. Apr 19 125,6
26. Mär 19 126,2
19. Mär 19 126,5
12. Mär 19 126,7
05. Mär 19 126,8
26. Feb 19 126,8
19. Feb 19 126,5
12. Feb 19 124,7
05. Feb 19 124
29. Jan 19 123,8
22. Jan 19 123,4
15. Jan 19 123,9
08. Jan 19 123,2
01. Jan 19 124,3
25. Dez 18 126,4
18. Dez 18 129,7
11. Dez 18 133,2
04. Dez 18 136,9
27. Nov 18 138,8
20. Nov 18 143,3
13. Nov 18 145,2
06. Nov 18 144,7
30. Okt 18 143,8
23. Okt 18 139,8
16. Okt 18 136,8
09. Okt 18 137,7
02. Okt 18 135,4
25. Sep 18 133,5
18. Sep 18 133,8
11. Sep 18 133,9
04. Sep 18 132
28. Aug 18 131,1
21. Aug 18 129,6
14. Aug 18 129,7
07. Aug 18 128,7
31. Jul 18 127,8
24. Jul 18 127,2
17. Jul 18 127,8
10. Jul 18 128,6
03. Jul 18 128,7
26. Jun 18 127,3
19. Jun 18 128,6
12. Jun 18 128,9
05. Jun 18 130
29. Mai 18 130
22. Mai 18 130
15. Mai 18 127,3
08. Mai 18 125,1
01. Mai 18 124,3
24. Apr 18 122,4
17. Apr 18 121,6
10. Apr 18 119,5
03. Apr 18 120
27. Mär 18 119,4
20. Mär 18 118,1
13. Mär 18 117,7
06. Mär 18 117,9
27. Feb 18 118,4
20. Feb 18 117,3
13. Feb 18 118,4
06. Feb 18 120,5
30. Jan 18 120,9
23. Jan 18 119,1
16. Jan 18 119,8
09. Jan 18 122
02. Jan 18 121,5
26. Dez 17 120,8
19. Dez 17 119,1
12. Dez 17 119,5
05. Dez 17 119,2
28. Nov 17 119,7
21. Nov 17 119,1
14. No 17 119,8
07. Nov 17 119
31. Okt 17 118,2
24. Okt 17 116,2
17. Okt 17 116,9
10. Okt 17 116,7
03. Okt 17 118,1
26. Sep 17 117,4
19. Sep 17 115,3
12. Sep 17 115
05. Sep 17 114,2
29. Aug 17 112,6
22. Aug 17 112,4
15. Aug 17 113
08. Aug 17 112,8
01. Aug 17 112,7
25. Jul 17 111,4
18. Jul 17 111,4
11. Jul 17 110,1
04. Jul 17 110,1
27. Jun 17 110
20. Jun 17 110,8
13. Jun 17 111,3
06. Jun 17 113,3
30. Mai 17 114,2
23. Mai 17 114,6
16. Mai 17 114,3
09. Mai 17 113,4
02. Mai17 115,3
25. Apr 17 116,5
18. Apr 17 118,5
11. Apr 17 117,6
04. Apr 17 115,8
28. Mär 17 114,5
22. Mär 17 114,8
14. Mär 17 116,6
07. Mär 17 118,3
27. Feb 17 118,8
21. Feb 17 118,3
14. Feb 17 118,7
07. Feb 17 118,5
31. Jan 17 118
24. Jan 17 117,8
17. Jan 17 118,6
10. Jan 17 119,6
03. Jan 17 120
27. Dez 16 119
20. Dez 16 118,4
13. Dez 16 117,1
06. Dez 16 115,2
29. Nov 16 112,8
22. Nov 16 111,7
15. Nov 16 110,7
08. Nov 16 111
01. Nov 16 114,6
25. Okt 16 114,9
18. Okt 16 114,3
11. Okt 16 113,4
04. Okt 16 111
27. Sep 16 109,6
20. Sep 16 109
13. Sep 16 109,6
06. Sep 16 109,3
30. Aug 16 110,2
23. Aug 16 109,7
16. Aug 16 107,6
09. Aug 16 106,3
02. Aug 16 106,3
26. Jul 16 107,9
19. Jul 16 108,7
12. Jul 16 109,6
05. Jul 16 111
28. Jun 16 111,1
21. Jun 16 110,8
14. Jun 16 111,5
07. Jun 16 111,2
31. Mai 16 110,8
24. Mai 16 109,6
17. Mai 16 108
10. Mai 16 106,6
03. Mai 16 107,2
26. Apr 16 105,8
19. Apr 16 103,7
12. Apr 16 102,1
05. Apr 16 101,6
29. Mär 16 103,9
22. Mär 16 103,8
15. Mär 16 102,9
08. Mär 16 101,3
01. Mär 16 99,7
23. Feb 16 98,6
16. Feb 16 98,1
09. Feb 16 98,5
02. Feb 16 98
26. Jan 16 96,5
19. Jan 16 97,2
12. Jan 16 102,5
05. Jan 16 102,5
29. Dez 15 102,5
22. Dez 15 102,8
15. Dez 15 104
08. Dez 15 108,7
01.Dez 15 112,8
24. Nov 15 112,6
17. Nov 15 112,9
10. Nov 15 115,1
03. Nov 15 113,4
27. Okt 15 111,9
20. Okt 15 112,2
13. Okt 15 113,9
06. Okt 15 113
29. Sep 15 113,6
22. Sep 15 113,2
15. Sep 15 113,8
08. Sep 15 114,8
01. Sep 15 113,3
25. Aug 15 112,2
18. Aug 15 114,4
11. Aug 15 115,3
04. Aug 15 116,4
28. Jul 15 117,5
21. Jul 15 119
14. Jul 15 120
07. Jul 15 122,3
30. Jun 15 122,9
23. Jun 15 122
16. Jun 15 122,4
09. Jun 15 122,5
02. Jun 15 124,7
26. Mai 15 125,4
19. Mai 15 125,2
12. Mai 15 125
05. Mai 15 124,9
28. Apr 15 124,6
21. Apr 15 123,1
14. Apr 15 121,6
07. Apr 15 119,8
02. Apr 15 120,1
24. Mär 15 119,6
17. Mär 15 120,9
10. Mär 15 122,2
03. Mär 15 122
24. Feb 15 121,1
17. Feb 15 120,3
10. Feb 15 117,6
03. Feb 15 113,5
27. Jan 15 112
20. Jan 15 111,4
13. Jan 15 112,8
06. Jan 15 116,1
30. Dez 14 117,7
23. Dez 14 117,9
16. Dez 14 119,5
09. Dez 14 122,6
02. Dez 14 124,8
25. Nov 14 128,1
18. Nov 14 130
11. Nov 14 131,8
04. Nov 14 131,8
28. Okt 14 130,5
21. Okt 14 130,5
14. Okt 14 132,7
07. Okt 14 134,3
30. Sep 14 135,4
23. Sep 14 135,3
16. Sep 14 135,9
09. Sep 14 136,8
02. Sep 14 137
26. Aug 14 136,5
19. Aug 14 136,3
12. Aug 14 137,2
05. Aug 14 137,3
29. Jul 14 137,5
22. Jul 14 136,7
15. Jul 14 136,6
08. Jul 14 137,4
01. Jul 14 139
24. Jun 14 139,4
17. Jun 14 139,4
10. Jun 14 137,1
03. Jun 14 137,6
27. Mai 14 138
20. Mai 14 137,7
13. Mai 14 136,7
06. Mai 14 137,6
29. Apr 14 138,4
22. Apr 14 138,9
15. Apr 14 137,4
08. Apr 14 136,7
01. Apr 14 136,1
25. Mär 14 136,4
18. Mär 14 135,8
11. Mär 14 136,9
04. Mär 14 137,8
25. Feb 14 138,1
18. Feb 14 137,9
11. Feb 14 137,6
04. Feb 14 137,2
28. Jan 14 136,8
21. Jan 14 136,5
14. Jan 14 137,1
07. Jan 14 138,4

Zoombare Statistik: Wählen Sie den Bereich im Diagramm aus, in den Sie zoomen möchten.

Statistik wird geladen...

Statista-Accounts: Zugriff auf alle Statistiken. 468 $ / Jahr

Basis-Account

Zum Reinschnuppern

Zugriff nur auf Basis-Statistiken.

Starter Account

Der ideale Einstiegsaccount für Einzelpersonen

  • Sofortiger Zugriff auf 1 Mio. Statistiken
  • Download als XLS, PDF & PNG
  • Detaillierte Quellenangaben

59 $ 39 $ / Monat *

im ersten Vertragsjahr

Professional-Account

Komplettzugriff

Unternehmenslösung mit allen Features.

* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt; Mindestlaufzeit 12 Monate

Statistiken zum Thema: " Dieselfahrzeuge "

Statistiken zum Thema: Dieselfahrzeuge

Bestand

8

Neuzulassungen

8

Dieselkraftstoff

8

Sonstiges

8

Internationale Daten

7

Weitere verwandte Statistiken

11

Weitere Inhalte: Das könnte Sie auch interessieren

Statistiken

Statista-Accounts: Zugriff auf alle Statistiken. 468 $ / Jahr

Erfahren Sie mehr über unseren Professional-Account

Alle Inhalte, alle Funktionen.
Veröffentlichungsrecht inklusive.

Toplist

Neuester Beitrag

Stichworte