Wie viele diverse gibt es in Deutschland Prozent?

Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht 1970 bis 2021 in Deutschland1

Berichts-
jahr
InsgesamtDeutscheNichtdeutsche
InsgesamtMännlichWeiblichInsgesamtMännlichWeiblichInsgesamtMännlich Weiblich

1: Bis 1989 Früheres Bundesgebiet.
2: Die Entwicklung der Bevölkerungs­zahlen 2016 und 2017 ist nur bedingt mit den Vorjahres­werten vergleichbar und es
kommt in 2016 zu Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse.
3: Ab 2011 Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011.

Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung.

Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online).

2021 83 237 124 41 066 785 42 170 339 72 344 071 35 344 785 36 999 286 10 893 053 5 722 000 5 171 053
2020 83 155 031 41 026 519 42 128 512 72 569 978 35 449 739 37 120 239 10 585 053 5 576 780 5 008 273
2019 83 166 711 41 037 613 42 129 098 72 768 689 35 540 674 37 228 015 10 398 022 5 496 939 4 901 083
2018 83 019 213 40 966 691 42 052 522 72 929 921 35 612 690 37 317 231 10 089 292 5 354 001 4 735 291
20172 82 792 351 40 843 565 41 948 786 73 113 483 35 696 445 37 417 038 9 678 868 5 147 120 4 531 748
20162 82 521 653 40 697 118 41 824 535 73 301 664 35 787 654 37 514 010 9 219 989 4 909 464 4 310 525
2015 82 175 684 40 514 123 41 661 561 73 523 726 35 909 978 37 613 748 8 651 958 4 604 145 4 047 813
2014 81 197 537 39 835 457 41 362 080 73 657 763 35 955 242 37 702 521 7 539 774 3 880 215 3 659 559
2013 80 767 463 39 556 923 41 210 540 73 752 227 35 981 865 37 770 362 7 015 236 3 575 058 3 440 178
2012 80 523 746 39 380 976 41 142 770 73 880 047 36 017 528 37 862 519 6 643 699 3 363 448 3 280 251
20113 80 327 900 39 229 947 41 097 953 73 985 506 36 039 262 37 946 244 6 342 394 3 190 685 3 151 709
2010 81 751 602 40 112 425 41 639 177 74 552 656 36 443 435 38 109 221 7 198 946 3 668 990 3 529 956
2009 81 802 257 40 103 606 41 698 651 74 671 343 36 471 084 38 200 259 7 130 914 3 632 522 3 498 392
2008 82 002 356 40 184 283 41 818 073 74 816 496 36 509 490 38 307 006 7 185 860 3 674 793 3 511 067
2007 82 217 837 40 274 292 41 943 545 74 962 442 36 548 184 38 414 258 7 255 395 3 726 108 3 529 287
2006 82 314 906 40 301 166 42 013 740 75 058 957 36 563 757 38 495 200 7 255 949 3 737 409 3 518 540
2005 82 437 995 40 339 961 42 098 034 75 148 846 36 573 460 38 575 386 7 289 149 3 766 501 3 522 648
2004 82 500 849 40 353 627 42 147 222 75 212 869 36 567 171 38 645 698 7 287 980 3 786 456 3 501 524
2003 82 531 671 40 356 014 42 175 657 75 189 851 36 515 946 38 673 905 7 341 820 3 840 068 3 501 752
2002 82 536 680 40 344 879 42 191 801 75 188 729 36 473 792 38 714 937 7 347 951 3 871 087 3 476 864
2001 82 440 309 40 274 676 42 165 633 75 122 046 36 393 642 38 728 404 7 318 263 3 881 034 3 437 229
2000 82 259 540 40 156 536 42 103 004 74 991 972 36 282 351 38 709 621 7 267 568 3 874 185 3 393 383
1999 82 163 475 40 090 776 42 072 699 74 827 364 36 152 691 38 674 673 7 336 111 3 938 085 3 398 026
1998 82 037 011 40 004 142 42 032 869 74 728 534 36 058 940 38 669 594 7 308 477 3 945 202 3 363 275
1997 82 057 379 39 992 311 42 065 068 74 638 378 35 969 826 38 668 552 7 419 001 4 022 485 3 396 516
1996 82 012 162 39 954 835 42 057 327 74 520 512 35 866 674 38 653 838 7 491 650 4 088 161 3 403 489
1995 81 817 499 39 824 823 41 992 676 74 474 720 35 797 933 38 676 787 7 342 779 4 026 890 3 315 889
1994 81 538 603 39 644 965 41 893 638 74 420 863 35 729 452 38 691 411 7 117 740 3 915 513 3 202 227
1993 81 338 093 39 518 484 41 819 609 74 360 617 35 652 403 38 708 214 6 977 476 3 866 081 3 111 395
1992 80 974 632 39 300 081 41 674 551 74 305 064 35 579 479 38 725 585 6 669 568 3 720 602 2 948 966
1991 80 274 564 38 839 103 41 435 461 74 207 834 35 484 367 38 723 467 6 066 730 3 354 736 2 711 994
1990 79 753 227 38 499 977 41 253 250 74 170 870 35 419 330 38 751 540 5 582 357 3 080 647 2 501 710
1989 62 679 035 30 236 438 32 442 597 57 671 874 27 495 380 30 176 494 5 007 161 2 741 058 2 266 103
1988 61 715 103 29 693 115 32 021 988 57 091 575 27 155 869 29 935 706 4 623 528 2 537 246 2 086 282
1987 61 238 079 29 419 390 31 818 689 56 951 607 27 053 261 29 898 346 4 286 472 2 366 129 1 920 343
1986 61 140 461 29 285 381 31 855 080 56 478 581 26 747 515 29 731 066 4 661 880 2 537 866 2 124 014
1985 61 020 474 29 190 016 31 830 458 56 538 856 26 747 201 29 791 655 4 481 618 2 442 815 2 038 803
1984 61 049 256 29 179 721 31 869 535 56 643 793 26 773 526 29 870 267 4 405 463 2 406 195 1 999 268
1983 61 306 669 29 305 788 32 000 881 56 732 513 26 791 793 29 940 720 4 574 156 2 513 995 2 060 161
1982 61 546 101 29 427 855 32 118 246 56 874 263 26 838 619 30 035 644 4 671 838 2 589 236 2 082 602
1981 61 712 689 29 522 856 32 189 833 56 991 569 26 874 933 30 116 636 4 721 120 2 647 923 2 073 197
1980 61 657 945 29 481 033 32 176 912 57 091 778 26 904 882 30 186 896 4 566 167 2 576 151 1 990 016
1979 61 439 342 29 317 070 32 122 272 57 188 694 26 935 526 30 253 168 4 250 648 2 381 544 1 869 104
1978 61 321 663 29 214 271 32 107 392 57 315 844 26 982 121 30 333 723 4 005 819 2 232 150 1 773 669
1977 61 352 745 29 216 516 32 136 229 57 460 519 27 040 855 30 419 664 3 892 226 2 175 661 1 716 565
1976 61 441 996 29 262 796 32 179 200 57 589 814 27 093 308 30 496 506 3 852 182 2 169 488 1 682 694
1975 61 644 624 29 381 500 32 263 124 57 744 140 27 157 563 30 586 577 3 900 484 2 223 937 1 676 547
1974 61 991 475 29 604 450 32 387 025 57 940 513 27 244 495 30 696 018 4 050 962 2 359 955 1 691 007
1973 62 101 369 29 713 753 32 387 616 58 110 017 27 318 908 30 791 109 3 991 352 2 394 845 1 596 507
1972 61 809 378 29 533 254 32 276 124 58 255 300 27 383 865 30 871 435 3 554 078 2 149 389 1 404 689
1971 61 502 503 29 367 427 32 135 076 58 314 646 27 405 445 30 909 201 3 187 857 1 961 982 1 225 875
1970 61 001 164 29 071 621 31 929 543 58 263 259 27 369 565 30 893 694 2 737 905 1 702 056 1 035 849

Stand 20. Juni 2022

Zur Druckansicht

Wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind divers?

Diese Zahl wird sich in den nächsten Jahren sicher erhöhen. Bisher gibt es keine verlässlichen Statistiken zu nicht-binären Personen. Die Biologin Anne Fausto-Sterling[1] ging 2000 davon aus, dass weltweit etwa 1,7 % der Menschen intergeschlechtlich geboren werden.

Wie viele Gender gibt es?

Der Gender Census 2021 ergab bei 44.500 „Gender-Diversen“: 29 % transgender, 34 % trans und 13 % trans* (mit Sternchen); insgesamt gaben 68 % nonbinary als Selbstbezeichnung an.

Wie viele Non Binary gibt es in Deutschland?

Insgesamt leben 200.000 nicht binäre Personen in Deutschland. Sie definieren sich selbst als non binary, nicht binär, enby, agender oder genderqueer. Sie können intersexuell oder transident sein.

Was gibt es für 72 Geschlechter?

Die Vielfalt der Geschlechter.
male (Mann).
female (Frau).
trans male / trans man (Trans-Mann, als Frau geboren, jetzt Mann).
trans female / trans woman (Trans-Frau, als Mann geboren, jetzt Frau).
gender queer / gender non-conforming (geschlechtsneutral, ohne Geschlechterrolle).
different identity (andere Identität).